填料 | 材质 | 货号 | 尺寸 | 块/包 |
Silica gel 60 F254 | 铝板 | 1.05554.0001 | 20×20cm* | 25 |
铝板 | 1.05570.0001 | 10×20 cm * | 25 | |
铝板 | 1.16834.0001 | 5×10 cm * | 50 | |
铝板 | 1.05549.0001 | 5×7.5 cm * | 20 | |
玻璃板 | 1.05715.0001 | 20×20 cm | 25 | |
玻璃板 | 1.05729.0001 | 10×20 cm | 50 | |
玻璃板 | 1.05714.0001 | 5×20 cm | 100 | |
玻璃板 | 1.05808.0001 | 5×20 cm | 25 | |
玻璃板 | 1.05719.0001 | 5×10 cm | 200 | |
玻璃板 | 1.05789.0001 | 5×20 cm | 25 | |
玻璃板 | 1.15327.0001 | 2.5×7.5cm | 100 | |
玻璃板 | 1.15341.0001 | 2.5×7.5 cm | 500 | |
塑料板 | 1.05735.0001 | 20×20 cm* | 25 | |
塑料板 | 1.05750.0001 | 4×8 cm * | 50 | |
Silica gel 60 | 铝板 | 1.16835.0001 | 5×10 cm * | 50 |
玻璃板 | 1.05721.0001 | 20×20 cm | 25 | |
玻璃板 | 1.05626.0001 | 10×20 cm | 50 | |
玻璃板 | 1.05724.0001 | 5×20 cm | 100 | |
玻璃板 | 1.15326.0001 | 2.5×7.5 cm | 100 | |
玻璃板 | 1.05553.0001 | 20×20 cm* | 25 | |
塑料板 | 1.05748.0001 | 20×20 cm* | 25 | |
Silica gel 60 WF254s | 铝板 | 1.16484.0001 | 20×20 cm* | 25 |
玻璃板 | 1.16485.0001 | 20×20 cm | 25 | |
LusPlate® Silica gel 60 F254 | 玻璃板 | 1.05805.0001 | 20×20 cm | 25 |
玻璃板 | 1.05804.0001 | 10×20 cm | 50 | |
玻璃板 | 1.05802.0001 | 5×10 cm | 25 | |
玻璃板 | 1.05801.0001 | 2.5×7.5 cm | 100 | |
Silica gel 40 F254 | 玻璃板 | 1.05634.0001 | 20×20 cm | 25 |
Silica gel 60 W | 铝板 | 1.16487.0001 | 20×20 cm | 25 |
填料 | 材质 | 货号 | 尺寸 | 块/包 |
Silica gel 60 RP-2 | 玻璃板 | 1.05746.0001 | 20×20cm | 25 |
Silica gel 60 F254 | 玻璃板 | 1.05747.0001 | 20×20cm | 25 |
Silica gel 60 RP-8 F254s | 玻璃板 | 1.15388.0001 | 20×20cm | 25 |
玻璃板 | 1.15424.0001 | 10×20cm | 50 | |
玻璃板 | 1.15684.0001 | 5×10cm | 25 | |
玻璃板 | 1.15389.0001 | 20×20cm | 25 | |
玻璃板 | 1.15423.0001 | 10×20cm | 50 | |
玻璃板 | 1.15683.0001 | 5×20cm | 50 | |
玻璃板 | 1.15685.0001 | 5×10cm | 25 | |
铝板 | 1.05559.0001 | 20×20cm | 20 | |
铝板 | 1.05560.0001 | 5×7.5cm | 20 | |
Silica gel 60 RP-18 F254s | 铝板 | 1.05533.0001 | 20×20cm | 20 |
Silica gel 60 NH2 F254s | 玻璃板 | 1.13726.0001 | 10×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-2 F254s | 玻璃板 | 1.13725.0001 | 10×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-8 F254s | 玻璃板 | 1.05914.0001 | 20×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-18 | 玻璃板 | 1.14296.0001 | 20×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-18W | 玻璃板 | 1.13724.0001 | 10×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-18 F254s | 玻璃板 | 1.13124.0001 | 10×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-18WF254s | 玻璃板 | 1.16464.0001 | 10×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60CN F254s | 玻璃板 | 1.12668.0001 | 10×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 DIOL F254s | 玻璃板 | 1.05636.0001 | 20×10cm | 25 |
玻璃板 | 1.12572.0001 | 20×10cm | 25 | |
HPTLC Silica gel 60 NH2 | 玻璃板 | 1.13192.0001 | 20×10cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 NH2 F254s | 玻璃板 | 1.15647.0001 | 10×10cm | 25 |
填料 | 货号 | 尺寸 | 材质 | 块/包 |
HPTLC Silica gel 60 | 1.05641.0001 | 20×10cm | 玻璃板 | 50 |
1.05641.0002 | 10×10cm | 玻璃板 | 25 | |
1.05641.0003 | 10×10cm | 玻璃板 | 100 | |
1.05641.0004 | 20×20cm | 铝板 | 25 | |
HPTLC Silica gel 60 F254 | 1.05641.0005 | 20×10cm | 玻璃板 | 50 |
1.05641.0006 | 10×10cm | 玻璃板 | 25 | |
1.05641.0007 | 10×10cm | 玻璃板 | 100 | |
1.05641.0008 | 5×10cm | 玻璃板 | 25 | |
1.05548.0001 | 20×20cm | 铝板 | 25 | |
1.05556.0001 | 5×7.5cm | 铝板 | 20 | |
HPTLC Silica gel 60 F254 | 1.15696.0001 | 20×10cm | 玻璃板 | 25 |
HPTLC Silica gel 60 WR F254 | 1.15552.0001 | 20×10cm | 玻璃板 | 25 |
HPTLC Silica gel 60 F254 AMD | 1.11764.0001 | 20×10cm* | 玻璃板 | 25 |
HPTLC Silica gel 60 WRF254s AMD | 1.12363.0001 | 20×10cm* | 玻璃板 | 25 |
HPTLC Silica gel 60- F254 Premium Punity | 1.05648.0001 | 20×10cm | 玻璃板 | 50 |
填料 | 材质 | 货号 | 尺寸 | 块/包 |
HPTLC LiChrospher®Silica gel 60 F254 | 玻璃板 | 1.15445.0001 | 20×10cm | 25 |
HPTLC LiChrospher®Silica gel 60 WRF254s AMD | 玻璃板 | 1.05647.0001 | 20×10cm* | 25 |
HPTLC LiChrospher®Silica gel 60 RP-18 WF254s | 玻璃板 | 1.05646.0001 | 20×10cm | 25 |
HPTLC LiChrospher®Silica gel 60 F254s | 铝板 | 1.05586.0001 | 20×10cm | 25 |
填料 | 材质 | 货号 | 尺寸 | 片/包 |
Silica gel 60 RP-2 | 玻璃 | 1.05746.0001 | 20 x 20 cm | 25 |
Silica gel 60 RP-8 F254s | 玻璃 | 1.15388.0001 | 20 x 20 cm | 25 |
玻璃 | 1.15424.0001 | 10 x 20 cm | 50 | |
玻璃 | 1.15684.0001 | 5 x 10 cm | 25 | |
Silica gel 60 RP-18 F254s | 玻璃 | 1.15389.0001 | 20 x 20 cm | 25 |
玻璃 | 1.15423.0001 | 10 x 20 cm | 50 | |
玻璃 | 1.15683.0001 | 5 x 20 cm | 50 | |
玻璃 | 1.15685.0001 | 5 x 10 cm | 25 | |
铝板 | 1.05559.0001 | 20 x 20 cm | 20 | |
铝板 | 1.05560.0001 | 5 x 7.5 cm | 20 | |
HPTLC Silica gel 60 RP-18 | 玻璃 | 1.05914.0001 | 20 x 10 cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-8 F254s | 玻璃 | 1.13725.0001 | 10 x 10 cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-18 F254s | 玻璃 | 1.13724.0001 | 10 x 10 cm | 25 |
HPTLC Silica gel 60 RP-18 WF254s | 玻璃 | 1.13124.0001 | 10 x 10 cm | 25 |
填料 | 材质 | 订货号 | 尺寸 | 包装 |
Silica gel 60 NH 2 F 254s | 铝 | 1.05533.0001 | 20 x 20 | 20 片 |
HPTLC silica gel 60 CN F 254s | 玻璃 | 1.12571.0001 | 20 x 10 | 25 块 |
HPTLC silica gel 60 CN F 254s | 玻璃 | 1.16464.0001 | 10 x 10 | 25 块 |
HPTLC silica gel 60 Diol F 254s | 玻璃 | 1.12668.0001 | 10 x 10 | 25 块 |
HPTLC silica gel 60 Diol F 254s | 玻璃 | 1.05636.0001 | 20 x 10 | 25 块 |
HPTLC silica gel 60 NH 2 | 玻璃 | 1.12572.0001 | 20 x 10 | 25 块 |
HPTLC silica gel 60 NH 2 F 254s | 玻璃 | 1.13192.0001 | 20 x 10 | 25 块 |
HPTLC silica gel 60 NH 2 F 254s | 玻璃 | 1.15647.0001 | 10 x 10 | 25 块 |
填料 | 材质 | 订货号 | 尺寸 | 涂层厚度 | 包装 |
PLC silica gel 60 | 玻璃 | 1.13894.0001 | 20 x 20 | 0.5 mm | 20块 |
玻璃 | 1.05745.0001 | 20 x 20 | 2 mm | 12 块 | |
PLC silica gel 60 F 254 | 玻璃 | 1.05744.0001 | 20 x 20 | 0.5 mm | 20 块 |
玻璃 | 1.13895.0001 | 20 x 20 | 1 mm | 15 块 | |
玻璃 | 1.05717.0001 | 20 x 20 | 2 mm | 12 块 | |
PLC silica gel 60 F 254+366 | 玻璃 | 1.05637.0001 | 20 x 20 | 2 mm | 20 块 |
PLC silica RP-18 F 254s | 玻璃 | 1.05434.0001 | 20 x 20 | 1 mm | 15 块 |
填料 | 材质 | 订货号 | 尺寸 | 涂层厚度 | 包装 |
PLC aluminium oxides 60 F 254 | 玻璃 | 1.05788.0001 | 20 x 20 | 1.5 mm | 12块 |
PLC aluminium oxides 150 F 254 | 玻璃 | 1.05726.0001 | 20 x 20 | 1.5 mm | 12 块 |
填料 | 材质 | 订货号 | 尺寸 | 涂层厚度 | 包装 |
Silica gel 60 F 254 concentrating zone 4x20cm |
玻璃 | 1.13794.0001 | 20 x 20 | 0.5 mm | 20块 |
玻璃 | 1.13792.0001 | 20 x 20 | 1 mm | 15块 | |
玻璃 | 1.13793.0001 | 20 x 20 | 2 mm | 12块 |
填料 | 材质 | 订货号 | 尺寸 | 包装 |
Cellulose | 玻璃 | 1.05716.0001 | 20 x 20 | 25块 |
玻璃 | 1.05730.0001 | 10 x 20 | 50块 | |
玻璃 | 1.05632.0001 | 10 x 10 | 100块 | |
Cellulose F | 玻璃 | 1.05718.0001 | 20 x 20 | 25块 |
玻璃 | 1.05728.0001 | 10 x 20 | 50块 | |
Cellulose | 铝 | 1.05552.0001 | 20 x 20 | 25片 |
铝 | 1.05563.0001 | 500 x 20 | 1卷 | |
Cellulose F | 铝 | 1.05574.0001 | 20 x 20 | 25片 |
Cellulose | 塑料 | 1.05577.0001 | 20 x 20 | 25块 |
Cellulose F | 塑料 | 1.05565.0001 | 20 x 20 | 25块 |
HPTLC cellulose | 玻璃 | 1.05786.0001 | 20 x 10 | 50块 |
玻璃 | 1.05787.0001 | 10 x 10 | 25块 | |
HPTLC cellulose F | 玻璃 | 1.15036.0001 | 20 x 10 | 50块 |
玻璃 | 1.15035.0001 | 10 x 10 | 25块 | |
HPTLC cellulose | 铝 | 1.16092.0001 | 20 x 20 | 25片 |
PEI* cellulose F | 玻璃 | 1.05725.0001 | 20 x 20 | 25块 |
PEI* cellulose F | 塑料 | 1.05579.0001 | 20 x 20 | 25块 |
填料 | 材质 | 订货号 | 尺寸 | 涂层厚度 | 包装 |
Aluminium oxide 60 F 254 basic | 玻璃 | 1.05713.0001 | 20*20 | 250 μm | 25块 |
Aluminium oxide 60 F 254 basic | 玻璃 | 1.05731.0001 | 20*20 | 250 μm | 100块 |
Aluminium oxide 60 F 254 neutral | 铝 | 1.05550.0001 | 20*20 | 200 μm | 25片 |
Aluminium oxide 60 F 254 neutral | 塑料 | 1.05581.0001 | 20*20 | 200 μm | 25片 |
Aluminium oxide 150 F 254 basic | 玻璃 | 1.05727.0001 | 20*20 | 250 μm | 25块 |
Aluminium oxide 150 F 254 neutral | 铝 | 1.05551.0001 | 20*20 | 200 μm | 25片 |
填料 | 订货号 | 方法 | 包装 | 规格 |
Silica gel 60 G | 1.07731.1000 | Classical TLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 G | 1.07731.5000 | Classical TLC | Tin | 5 kg |
Silica gel 60 G | 1.07731.9025 | Classical TLC | Tin | 25 kg |
Silica gel 60 G F254 | 1.07730.1000 | Classical TLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 G F254 | 1.07730.5000 | Classical TLC | Tin | 5 kg |
Silica gel 60 G F254 | 1.07730.9025 | Classical TLC | Tin | 25 kg |
Silica gel 60 G* F254 | 1.11678.1000 | TLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 H | 1.07736.1000 | TLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 H | 1.07736.2500 | TLC | Tin | 2.5 kg |
Silica gel 60 H | 1.07736.9025 | TLC | Tin | 25 kg |
Silica gel 60 H* | 1.11695.1000 | TLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 H F254 | 1.07739.1000 | TLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 H F254 | 1.07739.2500 | TLC | Tin | 2.5 kg |
Silica gel 60 H F254 | 1.07739.9025 | TLC | Tin | 25 kg |
Silica gel 60 H F254 + F366 | 1.07741.1000 | TLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 P F254 | 1.07747.1000 | PLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 P F254 | 1.07747.2500 | PLC | Tin | 2.5 kg |
Silica gel 60 P F254 | 1.07747.9025 | PLC | Tin | 25 kg |
Silica gel 60 P F254 + F366 | 1.07748.1000 | PLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 P F254 + F366 | 1.07748.2500 | PLC | Tin | 2.5 kg |
Silica gel 60 P F254 with gypsum | 1.07749.1000 | PLC | Plastic | 1 kg |
Silica gel 60 P F255 with gypsum | 1.07749.2500 | PLC | Tin | 2.5 kg |
Silica gel 60 P F256 with gypsum | 1.07749.9025 | PLC | Tin | 25 kg |
填料 | 订货号 | 方法 | 10%水相时的PH值 | 包装 | 规格 |
Aluminium oxide 60 G neutral | 1.01090.2500 | TLC | 7.5 | Plastic | 2.5 kg |
1.01090.9025 | TLC | 7.5 | Plastic | 25 kg | |
Aluminium oxide 60 G F254 neutral | 1.01092.0500 | TLC | 7.5 | Plastic | 500 g |
填料 | 订货号 | 方法 | 包装 | 规格 |
Cellulose microcrystalline | 1.02330.0500 | < 20 µm | Plastic | 500 g |
Kieselguhr G | 1.08129.0500 | 5 - 40 µm | Plastic | 500 g |