实验室试剂
实验室耗材
实验室安全产品
微生物监控
实验室仪器
水质环保监控
大气监控
产品简介:Reagecon离子层析(IC)标准液-多元素标准液
| 产品编号 | 元素 | 浓度μg/ml | 基质 | 包装规格 |
IC多元素标准液,5种元素 |
||||
| ICA-DX-51 | Fl | 20 | H2O | 100ml |
| Cl | 30 | |||
| NO3 | 100 | |||
| PO4 | 150 | |||
| SO4 | 150 | |||
IC多元素标准液,6种元素 |
||||
| ICC-DX-611 | Ca | 1000 | H2O | 100ml |
| NH4 | 400 | |||
| Na | 200 | |||
| K | 200 | |||
| Mg | 200 | |||
| Li | 50 | |||
IC多元素标准液,6种元素 |
||||
| ICC-DX-621 | Li | 50 | H2O | 100ml |
| Na | 200 | |||
| NH4 | 250 | |||
| Mg | 250 | |||
| Ca | 500 | |||
| K | 500 | |||
IC多元素标准液,7种元素 |
||||
| ICA-DX-711 | Fl | 20 | H2O | 100ml |
| Cl | 30 | |||
| Br | 100 | |||
| NO2 | 100 | |||
| NO3 | 100 | |||
| PO4 | 150 | |||
| SO4 | 150 | |||
IC多元素标准液,7种元素 |
||||
| ICA-DX-721 | PO4 | 200 | H2O | 100ml |
| Cl | 100 | |||
| Br | 100 | |||
| NO2 | 100 | |||
| NO3 | 100 | |||
| SO4 | 100 | |||
| Fl | 20 | |||
IC多元素标准液,7种元素 |
||||
| ICA-LIS-601 | Fl | 50 | H2O | 100ml |
| Cl | 1000 | |||
| Br | 100 | |||
| NO2 | 20 | |||
| NO3 as N | 200 | |||
| PO4 as P | 15 | |||
| SO4 | 5000 | |||
IC多元素标准液,6种元素 |
||||
| ICA-BMS-65 | NO3 | 200 | H2O | 500ml |
| SO4 | 200 | |||
| PO4 | 200 | |||
| Br | 100 | |||
| Fl | 100 | |||
| Cl | 100 | |||
IC多元素标准液,3种元素 |
||||
| ICA-TG-35 | PO4 as P | 100 | H2O | 500ml |
| NH4 as N | 1000 | |||
| NO3 as N | 1000 | |||
IC多元素标准液,4种元素 |
||||
| ICA-TG-45 | PO4 as P | 10 | H2O | 500ml |
| NO3 as N | 300 | |||
| NH4 as N | 150 | |||
| Cl | 3000 | |||
IC多元素标准液,3种元素 |
||||
| IC-NHS-3 | Na | 200 | H2O/Tr.HNO3 | 100ml |
| K | 10 | |||
| Mg | 2 | |||
IC多元素标准液,4种元素 |
||||
| IC-NHS-4 | Na | 100 | H2O | 100ml |
| K | 10 | |||
| Mg | 1 | |||
| Ca | 5 | |||
IC多元素标准液,7种元素 |
||||
| IC-GLO-7-100 | Cl | 1000 | H2O | 100ml |
| SO4 | 1000 | |||
| NO3 | 1000 | |||
| Br | 100 | |||
| NO2 | 100 | |||
| PO4 | 100 | |||
| Fl | 100 | |||
IC多元素标准液,7种元素 |
||||
| IC-SYN-7 | Cl | 100 | H2O | 200ml |
| Br | 100 | |||
| NO2 | 100 | |||
| NO3 | 100 | |||
| SO4 | 100 | |||
| Fl | 20 | |||
| PO4 | 200 | |||