实验室试剂
实验室耗材
实验室安全产品
微生物监控
实验室仪器
水质环保监控
大气监控
您所在的位置:首页 > 产品中心 > 实验室试剂 > 标准溶液 > 原子吸收光谱仪标准液 > 原子吸收光谱仪标准液
产品简介:Reagecon研制了一系列的水溶液原子吸收标准品。这包括最常见的碱金属和过渡金属的测量标准品。
| 产品编号 | 金属 | 描述 |
| AAAGH | 银 | AA Atomic Absorption Silver Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAAGM | 银 | AA Atomic Absorption Silver Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAALH | 铝 | AA Atomic Absorption Aluminium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAAS05H | 砷 | AA Atomic Absorption Arsenic (V) Standard 1000ppm in 1M HNO3 |
| AAASH | 砷 | AA Atomic Absorption Arsenic (III) Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AAASM | 砷 | AA Atomic Absorption Arsenic (III) 1M HCI 10,000ppm |
| AAAUH | 金 | AA Atomic Absorption Gold Standard 1000ppm in 2M HCl |
| AAAUM | 金 | AA Atomic Absorption Gold Standard 2M HCI 10,000ppm |
| AABAH | 钡 | AA Atomic Absorption Barium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AABAM | 钡 | AA Atomic Absorption Barium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AABEH | 铍 | AA Atomic Absorption Beryllium Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AABEM | 铍 | AA Atomic Absorption Beryllium Standard 10,000ppm in 1M HCl |
| AAB-H | 硼 | AA Atomic Absorption Boron Standard 1000ppm in H2O |
| AABIH | 铍 | AA Atomic Absorption Bismuth Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AABIM | 铍 | AA Atomic Absorption Bismuth Standard 0.5M HNO3 10,000ppm |
| AAB-M | 硼 | AA Atomic Absorption Boron Standard 10,000ppm in H2O |
| AACAH | 钙 | AA Atomic Absorption Calcium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACAM | 钙 | AA Atomic Absorption Calcium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACDH | 镉 | AA Atomic Absorption Cadmium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACDM | 镉 | AA Atomic Absorption Cadmium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACOH | 钴 | AA Atomic Absorption Cobalt Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACOM | 钴 | AA Atomic Absorption Cobalt Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACRH | 铬 | AA Atomic Absorption Chromium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACRM | 铬 | AA Atomic Absorption Chromium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACSH | 铈 | AA Atomic Absorption Cesium 1M HNO3 1000ppm |
| AACSM | 铈 | AA Atomic Absorption Cesium 0.5M HNO3 10,000ppm |
| AACUH | 铜 | AA Atomic Absorption Copper Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AACUM | 铜 | AA Atomic Absorption Copper Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAFEH | 铱 | AA Atomic Absorption Iron Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAFEM | 铱 | AA Atomic Absorption Iron Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAGAH | 镓 | AA Atomic Absorption Gallium Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AAGAM | 镓 | AA Atomic Absorption Gallium Standard 10,000ppm in 1M HCl |
| AAGDH | 钆 | AA Atomic Absorption Gadolinium 1M HCI 1000ppm |
| AAGDM | 钆 | AA Atomic Absorption Gadolinium 1M HCI 10,000ppm |
| AAHGH | 汞 | AA Atomic Absorption Mercury Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAHGM | 汞 | AA Atomic Absorption Mercury Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAINH | 铟 | AA Atomic Absorption Indium Standard 1000ppm in 1M HNO3 |
| AAINM | 铟 | AA Atomic Absorption Indium Standard 10,000ppm in 1M HNO3 |
| AAIRH | 铱 | AA Atomic Absorption Iridium Standard 10% HCl 1000ppm |
| AAIRM | 铱 | AA Atomic Absorption Iridium Standard 10%HCl 10,000ppm |
| AAK-H | 钾 | AA Atomic Absorption Potassium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAK-M | 钾 | AA Atomic Absorption Potassium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AALAH | 镧 | AA Atomic Absorption Lanthanum Standard 1M HNO3 1000ppm |
| AALAM | 镧 | AA Atomic Absorption Lanthanum Standard 1M HNO3 10,000ppm |
| AALIH | 锂 | AA Atomic Absorption Lithium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AALIM | 锂 | AA Atomic Absorption Lithium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAMGH | 镁 | AA Atomic Absorption Magnesium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAMGM | 镁 | AA Atomic Absorption Magnesium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAMNH | 锰 | AA Atomic Absorption Manganese Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AAMNM | 锰 | AA Atomic Absorption Manganese Standard 1M HCI 10,000ppm |
| AAMOH | 钼 | AA Atomic Absorption Molybdenum Standard 1000ppm in H2O |
| AAMOM | 钼 | AA Atomic Absorption Molybdenum Standard 10,000ppm in H2O |
| AANAH | 钠 | AA Atomic Absorption Sodium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AANAM | 钠 | AA Atomic Absorption Sodium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AANIH | 镍 | AA Atomic Absorption Nickel Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AANIM | 镍 | AA Atomic Absorption Nickel Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAPBH | 镧 | AA Atomic Absorption Lead Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAPBM | 镧 | AA Atomic Absorption Lead Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAPDH | 钯 | AA Atomic Absorption Palladium Standard 1M HCl 1000ppm |
| AAPDM | 钯 | AA Atomic Absorption Palladium Standard 1M HCI 10,000ppm |
| AAP-H | 磷 | AA Atomic Absorption Phosphorus Standard 1000ppm in H2O |
| AAP-M | 磷 | AA Atomic Absorption Phosphorus Standard 10,000ppm in H2O |
| AAPTM | 磷 | AA Atomic Absorption Platinium Standard 1M HCI 10,000ppm |
| AARHH | 铑 | AA Atomic Absorption Rhodium Standard 1M HNO3 1000ppm |
| AARHM | 铑 | AA Atomic Absorption Rhodium Standard 1M HNO3 10,000ppm |
| AASBH | 锑 | AA Atomic Absorption Antimony Standard 1000ppm in H2O |
| AASEH | 硒 | AA Atomic Absorption Selenium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AASEM | 硒 | AA Atomic Absorption Selenium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAS-H | 硫 | AA Atomic Absorption Sulphur Standard 1000ppm in H2O |
| AASIH | 钠 | AA Atomic Absorption Standard Silicon Standard 1000ppm in H2O |
| AASIM | 硅 | AA Atomic Absorption Silicon Standard 10,000ppm in H2O |
| AAS-M | 硫 | AA Atomic Absorption Sulphur 10,000ppm in H2O |
| AASNH | 锡 | AA Atomic Absorption Tin Standard 1000ppm in 1M HCl |
| AASNM | 锡 | AA Atomic Absorption Tin Standard in 1M HCI 10,000ppm |
| AASRH | 锶 | AA Atomic Absorption Strontium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AASRM | 锶 | AA Atomic Absorption Strontium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AATEH | 碲 | AA Atomic Absorption Tellurium Standard 1M HCI 1000ppm |
| AATEM | 碲 | AA Atomic Absorption Tellurium Standard 1M HCI 10,000ppm |
| AATIH | 钛 | AA Atomic Absorption Titanium Standard 1000ppm in H2O |
| AATIM | 钛 | AA Atomic Absorption Titanium Standard 10,000ppm in H2O |
| AATLH | 铽 | AA Atomic Absorption Thallium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AATLM | 铽 | AA Atomic Absorption Thallium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AATTH | 铽 | AA Atomic Absorption Thorium Standard 1M HNO3 1000ppm |
| AATTM | 铽 | AA Atomic Absorption Thorium Standard 1M HNO3 10,000ppm |
| AAUH | 钨 | AA Atomic Absorption Uranium Standard 1000ppm in 1M HNO3 |
| AAUM | 钨 | AA Atomic Absorption Uranium Standard 10,000ppm in 1M HNO3 |
| AAV-H | 钒 | AA Atomic Absorption Vanadium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAV-M | 钒 | AA Atomic Absorption Vanadium Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAW-H | 钨 | AA Atomic Absorption Tungsten Standard 1000ppm in H2O |
| AAW-M | 钨 | AA Atomic Absorption Tungsten Standard 10,000ppm in H2O |
| AAZNH | 锌 | AA Atomic Absorption Zinc Standard 1000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAZNM | 锌 | AA Atomic Absorption Zinc Standard 10,000ppm in 0.5M HNO3 |
| AAZRH | 锆 | AA Atomic Absorption Standard Zirconium 1M HCI 1000ppm |
| AAZRM | 锆 | AA Atomic Absorption Standard Zirconium 1M HCI 10,000ppm |
| 产品编号 | 中文描述 | 英文描述 | 包装规格 |
| MMS101 | 40%磷酸二氢铵水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Ammonium dihydrogen phosphate sol. 40% in H2O NH4 H2 PO2 |
100ml |
| MMS105 | 40%磷酸二氢铵水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Ammonium dihydrogen phosphate sol. 40% in H2O NH4 H2 PO2 |
500ml |
| MMS201 | 2%硝酸铵水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Ammonium nitrate sol, 2% in H2O NH4 NO3 |
100ml |
| MMS205 | 2%硝酸铵水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Ammonium nitrate sol, 2% in H2O NH4 NO3 |
500ml |
| MMS301 | 2%钙5%硝酸水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Calcium nitrate sol., 2% Ca in 5% in HNO3 Ca(NO3)24H2O |
100ml |
| MMS305 | 2%钙5%硝酸水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Calcium nitrate sol., 2% Ca in 5% in HNO3 Ca(NO3)24H2O |
500ml |
| MMS401 | 2%钙5%硝酸的硝酸钙水溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Lanthanum chloride sol., 5% La in 5% HCI LaCI |
100ml |
| MMS405 | 5%镧5%盐酸的氯化镧溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Lanthanum chloride sol., 5% La in 5% HCI LaCI |
500ml |
| MMS501 | 5%镧5%硝酸的氧化镧溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Lanthanum nitrate sol., 5% La in 5% HNO3 La2 O3 |
100ml |
| MMS505 | 5%镧5%硝酸的氧化镧溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Lanthanum nitrate sol., 5% La in 5% HNO3 La2 O3 |
500ml |
| MMS601 | 2%镁5%硝酸 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Magnesium nitrate sol, 2% Mg in 5% HNO3 Mg |
100ml |
| MMS605 | 2%镁5%硝酸 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Magnesium nitrate sol, 2% Mg in 5% HNO3 Mg |
500ml |
| MMS701 | 5%镍5%硝酸硝酸镍溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Nickel nitrate solution, 5% Ni in 5% HNO3 Ni |
100ml |
| MMS705 | 5%镍5%硝酸硝酸镍溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Nickel nitrate solution, 5% Ni in 5% HNO3 Ni |
500ml |
| MMS801 | 5%钯5%硝酸硝酸钯溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 0.2% Pd in 5% HNO3 Pd(NO3)2 |
100ml |
| MMS805 | 5%钯5%硝酸硝酸钯溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 0.2% Pd in 5% HNO3 Pd(NO3)2 |
500ml |
| MMS901 | 1.0%钯5%硝酸硝酸钯溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 1.0% Pd in 5% HNO3 Pd(NO3)2 |
100ml |
| MMS905 | 1.0%钯5%硝酸硝酸钯溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 1.0% Pd in 5% HNO3 Pd(NO3)2 |
500ml |
| MMS1001 | 2.0%钯10%硝酸硝酸钯溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 2.0% Pd in 10% HNO3 Pd(NO3)2 |
100ml |
| MMS1005 | 2.0%钯10%硝酸硝酸钯溶液 | Matrix Modifer Sol for Graphic Furnance AA Palladium nitrate solution, 2.0% Pd in 10% HNO3 Pd(NO3)2 |
500ml |
| 产品编号 | 中文描述 | 英文描述 | 包装规格 |
| RA1N05 | 1.0%镧在硝酸里 | Release Agent for AA 1.0% Lanthanum in HNO3 |
500ml |
| RA1CO5 | 1.0%镧在盐酸里 | Release Agent for AA 1.0% Lanthanum in HCI |
500ml |
| RA5NO5 | 5.0%镧在硝酸里 | Release Agent for AA 5.0% Lanthanum in HNO3 |
500ml |
| RA5C05 | 5.0%镧在盐酸里 | Release Agent for AA 5.0% Lanthanum in HCI |
500ml |