实验室试剂
实验室耗材
实验室安全产品
微生物监控
实验室仪器
水质环保监控
大气监控
产品简介:EZ-Pak®全自动弧形取膜器特点新一代全自动取膜器无菌膜快速分配操作无需接触膜片单手转移表面。设备耐用设备经久耐用,容量大,每次最多可安装150片膜安装简易新型保护盖设计,只需30秒就可安装完成。膜片放置位…
绿膜 | 白膜 | 黑膜 | |
应用 | 瓶装水、啤酒中的细菌 | 通用 | 霉菌,酵母菌,军团菌 |
检测 | 透明、半透明的菌落 | 所有微生物 | 白色或米黄色菌落 |
直径 | 47mm 和50mm | 47mm 和50mm | 47mm 和50mm |
结构材料 |
玻璃珠增强尼龙6 |
滚轴材料 |
聚甲醛(POM) |
外形(长×宽×高)cm |
18×31×16.5 |
重量 |
2.15 kg |
电池 |
14.8 V充电锂离子电池 |
安全 |
2004/108/EC: Electromagnetic compatibility 2006/95/EC: Electrical security2011/65/EC: RoHS PSE |
详细描述 |
数量/包装 |
货号 |
EZ-Pak®全自动弧形取膜器 |
1 | EZCURVE01 |
EZ-Pak®全自动弧形取膜器(外接电源), 无电池 |
1 | EZCURVEAC |
详细描述 | 数量/包装 | 货号 |
锂离子电池 |
1 | EZCURVBAT |
电源适配器(用于外接电源型取膜器) |
1 | EZCURVPOW |
电源适配器(用于内置电池型取膜器) |
1 | EZCURVCHA |
滚轴夹子 |
2 | EZCURVCLI |
螺丝刀(用于暴露膜的调整) |
1 | EZCURVSCR |
颜色 | 孔径(μm) | 直径(mm) | 数量/包装 | 货号 |
白色 | 0.22 | 47 | 4 盒 x 150 片 | EZGS WG4 74 |
白色 | 0.45 | 47 | 4 盒 x 150 片 | EZHA WG4 74 |
白色 | 0.45 | 50 | 4 盒 x 150 片 | EZHA WG5 04 |
白色 | 0.7 | 47 | 4 盒 x 150 片 | EZHC WG4 74 |
白色 | 0.8 | 47 | 4 盒 x 150 片 | EZAA WG4 74 |
绿色 | 0.45 | 47 | 4 盒 x 150 片 | EZHA GG4 74 |
绿色 | 0.45 | 50 | 4 盒 x 150 片 | EZHA GG5 04 |
黑色 | 0.45 | 47 | 4 盒 x 150 片 | MSPO 008 14 |
黑色 | 0.45 | 50 | 4 盒 x 150 片 | EZHA BG5 04 |
黑色 | 0.8 | 47 | 4 盒 x 150 片 | EZAA BG4 74 |
颜色 | 孔径(μm) | 直径(mm) | 数量/包装 | 货号 |
白色 | 0.22 | 47 | 100 ml 滤杯 | MZGS WG1 01 |
白色 | 0.45 | 47 | 100 ml 滤杯 | MZHA WG1 01 |
白色 | 0.8 | 47 | 100 ml 滤杯 | MZAA WG1 01 |
黑色 | 0.45 | 47 | 100 ml 滤杯 | MZHA BG1 01 |
黑色 | 0.8 | 47 | 100 ml 滤杯 | MZAA BG1 01 |
白色 | 0.45 | 47 | 250ml 滤杯 | MZHA WG2 51 |
白色 | 0.8 | 47 | 250 ml 滤杯 | MZAA WG2 51 |
黑色 | 0.45 | 47 | 250ml 滤杯 | MZHA BG2 51 |
EZ-Stream™ 真空隔膜泵 |
EZSTREAM1 |
三头Microfil®过滤底座和EZ-Fit™支架 |
EZFITMIC03 |
单头Microfil®过滤底座和EZ-Fit™支架 |
EZFITMIC01 |