实验室试剂
实验室耗材
实验室安全产品
微生物监控
实验室仪器
水质环保监控
大气监控
产品简介:默克(merck)S-PAK无菌滤膜介绍带有网格的无菌滤膜是用膜过滤方式进行液体微生物检验的理想选择,S-Pak无菌,独立包装,带有网络。在每张膜片的包装上都印有全面的产品信息,包括批号,货号和膜片孔径等。对于不同孔径的…
S-Pak 滤膜 |
||||||
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 滤膜颜色 | 材质 | 滤膜表面 | 数量/包装 |
GSWG047S6 | 0.22 | 47 | 白色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
HABG047S6 | 0.45 | 47 | 黑色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
HAWG047S6 | 0.45 | 47 | 白色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
HVWP047S6 | 0.45 | 47 | 白色 | 聚偏二氟乙烯 | Plain | 4小盒×150片 |
HCWG047S6 | 0.7 | 47 | 白色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
AAWG047S6 | 0.8 | 47 | 白色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
AABG047S6 | 0.8 | 47 | 黑色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
RAWG047S6 | 1.2 | 47 | 白色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
HABG050S6 | 0.45 | 50 | 黑色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
HAGG050S6 | 0.45 | 50 | 绿色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
HAWG050S6 | 0.45 | 50 | 白色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |
S-Pak 滤膜附带 3 个吸收垫分配器和 600 个吸收垫 |
||||||
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 滤膜颜色 | 材质 | 滤膜表面 | 数量/包装 |
HAWG647SP | 0.45 | 47 | 白色 | 混合纤维素酯 | 网格 | 4小盒×150片 |