活动一 VITLAB产品钜惠活动,低价回馈
德国VITLAB品牌代表着高品质的实验室塑料产品器具和移液产品。VITLAB早在1994年1月即通过了质量认证,目前正执行DIN EN ISO 9001:2000认证。VITLAB在1999年5月通过了DIN EN ISO 14001认证。VITLAB的所有产品都是在德国自己的工厂研发和生产的。
优势产品是氟塑料PFA,是在这个应用领域里使用氟塑料PFA生产实验室器具的主要制造商。
VITLAB A级PFA容量瓶
| 货号 | 体积mL | 误差±mL | 高度mm | 螺纹口GL | 活动价 |
107097* | 10 | 0.04 | 90 | 18 | 1040 | |
107197* | 25 | 0.04 | 115 | 18 | 1070 | |
107297 | 50 | 0.06 | 150 | 18 | 1100 | |
107397* | 100 | 0.10 | 180 | 18 | 1360 | |
107497* | 250 | 0.15 | 235 | 25 | 1700 | |
107597 | 500 | 0.25 | 270 | 25 | 1950 |
*现货库存,当天可发货!!!
VITLAB PFA窄口瓶
| 货号 | 体积mL | 口径S | 高度mm | ¢mm | 活动价 |
109297 | 50 | 28 | 86 | 37 | 480 | |
109397 | 100 | 28 | 120 | 45 | 730 | |
108297 | 250 | 28 | 160 | 61 | 850 | |
108397 | 500 | 28 | 190 | 76 | 1170 | |
108497 | 1000 | 28 | 240 | 96 | 1610 |
VITLAB PFA宽口瓶
| 货号 | 体积mL | 口径S | 高度mm | ¢mm | 活动价 |
109497 | 250 | 40 | 150 | 61 | 880 | |
109597 | 500 | 40 | 170 | 76 | 1220 | |
109697 | 1000 | 40 | 217 | 96 | 1680 | |
109797 | 2000 | 40 | 245 | 130 | 3430 |
VITLAB 带刻度PFA低型烧杯
货号 | 体积mL | 刻度mL | 高mm | ¢mm | 活动价 | |
110205 | 25 | 5 | 50 | 32 | 155 | |
110305 | 50 | 10 | 59 | 39 | 200 | |
110405 | 100 | 20 | 72 | 50 | 270 | |
110605 | 250 | 50 | 96 | 67 | 450 | |
110905 | 500 | 100 | 122 | 88 | 700 | |
111005 | 1000 | 100 | 141 | 109 | 1240 |
VITsafe™ 安全洗瓶,PP,窄口,VENT-CAP 洗瓶盖
| 货号 | 容积(mL) | 螺纹GL | 高度(mm) | 对应溶剂 | 活动价 |
1332819* | 500 | 25 | 180 | 蒸馏水 | 660/包 | |
1332829* | 500 | 25 | 180 | 丙酮 | 660/包 | |
1332839* | 500 | 25 | 180 | 甲醇 | 660/包 | |
1332849* | 500 | 25 | 180 | 异丙醇 | 660/包 | |
1432869* | 500 | 25 | 180 | 乙醇 | 660/包 |
*现货库存,当天可发货!(12个一包)
凡购买VITLAB塑料容器、量器可获精美礼品一份。多买多送,先到先得,心动不如行动~
VITLAB TA痕量分析专用瓶口分配器
| 货号 | 容积 mL | 分度 mL | 阀门弹簧mL | 回流阀 | 精度≤± % | 偏差系数 ≤% | 活动价 |
1627545 | 1-10 | 0.2 | 钽 | 有 | 0.5 | 0.1 | 6500 | |
1627535 | 1-10 | 0.2 | 钽 | 无 | 0.5 | 0.1 | 6150 | |
1627525 | 1-10 | 0.2 | 铂-铱 | 有 | 0.5 | 0.1 | 6500 | |
1627515 | 1-10 | 0.2 | 铂-铱 | 无 | 0.5 | 0.1 | 6150 |
VITLAB Genius瓶口移液器
| 货号 | 体积mL | 最小刻度mL | 螺口GL | 精度 ≤± | 偏差系数 ≤ | 活动价 |
1625503 | 0.25-2.5 | 0.05 | 32 | 0.6% | 0.1% | 2450 | |
1625504* | 0.5-5.0 | 0.10 | 32 | 0.5% | 0.1% | 2450 | |
1625505* | 1.0-10.0 | 0.20 | 32 | 0.5% | 0.1% | 2450 | |
1625506* | 2.5-25.0 | 0.50 | 45 | 0.5% | 0.1% | 3100 | |
1625507* | 5.0-50.0 | 1.00 | 45 | 0.5% | 0.1% | 3350 | |
1625508 | 10.0-100.0 | 2.00 | 45 | 0.5% | 0.1% | 4400 | |
标准配置: 1625503, 1625504, 1625505 配备GL28,GL45,S40转换接口各一个,PP材质 1625506, 1625507, 1625508配备GL32, GL38, S40转换接口各一个,PP材质 200-350 mm可伸缩滴定管一根;安装工具一件; 质量证书一份。 |
*现货库存,当天可发货!!!
VITLAB单道整支灭菌移液枪
| 货号 | 量程 μL | 精度 | 误差 | 吸头类型 μL | 活动价 | ||
≤± % | ≤± μL | ≤± % | ≤± μL | |||||
1641000* | 0.5-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 20 | 1400 | |
1641002* | 2-20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 200 | 1250 | |
1641004* | 10-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 200 | 1250 | |
1641006* | 20-200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 200 | 1250 | |
1641008* | 100-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1000 | 1250 | |
1641010* | 500-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5000 | 1250 | |
1641012 | 1000-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10000 | 1400 |
*现货库存,当天可发货!!!
活动二 痕量分析试剂优惠促销
用于消解的优级纯酸(MERCK)
| 货号 | 品名 | 包装 | 优惠价 |
1.00319.2500 | 32%优级纯盐酸 | 2.5L | 详询 | |
1.00456.2500 | 65%优级纯硝酸 | 2.5L | 详询 | |
1.00731.2500 | 95-97%优级纯硫酸 | 2.5L | 详询 | |
1.00518.1001 | 60%优级纯高氯酸 | 1L | 详询 | |
1.07209.2500 | 30%优级纯过氧化氢 | 2.5L | 详询 |
用于前处理的超纯酸(MERCK)
| 货号 | 品名 | 包装 | 优惠价 |
1.01518.1000 | 60% 高纯硝酸Ultrapur®* | 1L | 详询 | |
1.01513.1000 | 48%高纯氢氟酸 Ultrapur® | 1L | 详询 | |
1.00335.1000 | 40%超纯氢氟酸 Suprapur® | 1L | 详询 |
IC 标准液(MERCK)
货号 | 品名 | 组成 | 包装 | 优惠价 |
1.09036.0100 | IC 多元素标准液 VI | NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ | 100 ml | 详询 |
1.70398.0500 | IC 多元素标准液 I | F⁻ = 100 mg/l, Cl⁻ = 250 mg/l, NO₃⁻, SO₄2⁻ = 500 mg/l, PO₄3⁻ = 1000 mg/l in H₂O | 500 ml | 详询 |
1.19897.0500 | 氯离子 IC 标准液 | NaCl in H₂O 1000 mg/l | 500 ml | 详询 |
1.11448.0500 | 阴离子多元素标准液 II | 1000 mg/l: F⁻, PO₄3⁻, Br⁻ in H₂O | 500 ml | 详询 |
ICP 标准液(MERCK)
货号 | 品名 | 组成 | 包装 | 优惠价 |
1.70329.0100 | 锂 ICP 标准液 | LiNO₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Li | 100mL | 详询 |
1.70336.0100 | 镍 ICP 标准液 | Ni(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ni | 100mL | 详询 |
1.70303.0100 | 砷 ICP 标准液 | H₃AsO₄ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l As | 100mL | 详询 |
1.11355.0100 | ICP 多元素标准液 IV | (23 elements in diluted nitric acid) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn | 100mL | 详询 |
1.09495.0100 | ICP 多元素标准液 XVII | (7 elements in hydrochloric acid 15%) 100 mg/l: Hf, Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr | 100mL | 详询 |
1.09494.0100 | ICP 多元素标准液 IX | (9 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl | 100mL | 详询 |
活动时间:即日起至12月31日
订购热线:021-51693889
地址:上海市金钟路658弄1号楼甲4层
恒奇其他痕量分析产品品牌